设置装备摆设型号 | ZLJQ-500 | |
加工直径 | Φ16-Φ32 | |
传送速率 | 90m/min 可调 | |
加工长度 | 1-12m | |
喉口宽度 | 450mm | |
加工偏差 | ±1mm/m | |
料仓级数 | 2*3级 | |
传送方法 | 4纵1横 | |
翻转方法 | 凸轮翻转 | |
设置装备摆设电源 | 380V 50Hz | |
设置装备摆设总功率 | 30KW | |
设置装备摆设尺寸 | 30m*8m*2m | |
设置装备摆设分量 | 约13吨 | |
操纵人数 | 2人 | |
主动锯切 | 进给速率 | 无极可调 |
加紧方法 | 液压加紧 | |
主机功率 | 4KW | |
液压油容量 | 40L | |
切削液容量 | 50L | |
主动套丝 | 电机转数 | 1800r/min |
剥肋长度 | 10cm | |
电机功率 | 5.5KW | |
传送布局 | V型槽 | |
传送电机 | 750W | |
主动铣磨 | 铣刀盘直径 | 10cm |
铣刀数目 | 4个 | |
铣磨服从 | 5s 可调 | |
电机转数 | 1800r/min | |
电机功率 | 1.5KW |
锯切套丝消费线
下一条:锯切套丝消费线 |